概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴霧干燥是液體工藝成形和干燥工業(yè)中zui廣泛應(yīng)用的工藝。zui適用于從溶液、乳液、懸浮液和可塑性糊狀液體原料中生成粉狀、顆粒狀或塊狀固體產(chǎn)品。因此,當(dāng)成品的顆粒大小分布、殘留水份含量、堆積密度和顆粒形狀必須符合的標(biāo)準(zhǔn)時。噴霧干燥是一道十分理想的工藝. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣經(jīng)過濾和加熱,進(jìn)入干燥器頂部空氣分配器,熱空氣呈螺旋狀均勻地進(jìn)入干燥室。料液經(jīng)塔體頂部的高速離心霧化器,(旋轉(zhuǎn))噴霧成極細(xì)微的霧狀液珠,與熱空氣并流接觸在極短的時間內(nèi)可干燥為成品。成品連續(xù)地由干燥塔底部和旋風(fēng)分離器中輸出,廢氣由風(fēng)機(jī)排空。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 干燥速度快,料液經(jīng)霧化后表面積大大增加,在熱風(fēng)氣流中,瞬間就可蒸發(fā)95%-98%的水份,完成干燥時間僅需數(shù)秒,特別適用于熱敏性物料的干燥。 ★ 產(chǎn)品具有良好的均勻度、流動性和溶解性,產(chǎn)品純度高,質(zhì)量好。 ★ 生產(chǎn)過程簡化,操作控制方便。對于含濕量40—60%(特殊物料可達(dá)90%)的液體能一次干燥成粉粒產(chǎn)品,干燥后不需粉碎和篩選,減少生產(chǎn)工序,提高產(chǎn)品純度。對產(chǎn)品粒徑,松密度,水份,在一定范圍內(nèi)可通過改變操作條件進(jìn)行調(diào)整,控制和管理都很方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPG離心噴霧干燥系統(tǒng)流程示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干燥實(shí)例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
微信掃一掃