技術(shù)規(guī)格
規(guī)格名稱 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐內(nèi)容積 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
裝料容積 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加熱面積 (m²) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
轉(zhuǎn)速 (rpm) | 4-6 | |||||||||
電機功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地面積長×寬(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回轉(zhuǎn)高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐內(nèi)設(shè)計壓 (MPa) | -0.25 | |||||||||
夾套設(shè)計壓力 (MPa) | ≤0.3 | |||||||||
工作溫度 (℃) | 罐內(nèi)≤85 夾套≤140 | |||||||||
用冷凝器時,真空泵型號 | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器時,真空泵型號 | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
微信掃一掃