簡要描述:盤式連續(xù)干燥機(jī):料層很薄,主軸轉(zhuǎn)速低,物料傳送系統(tǒng)需要的功率小,電耗少。以傳導(dǎo)熱進(jìn)行干燥,熱效率高,能量消耗低。不需配備噴霧干燥所必須配置的旋風(fēng)除塵器,不使用熱風(fēng)作為加熱介質(zhì),因此,不會(huì)發(fā)生因熱風(fēng)和粉塵分離不好隨尾氣夾帶造成的產(chǎn)品損失。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、盤式連續(xù)干燥機(jī)調(diào)控容易、適用性強(qiáng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·通過調(diào)整料層厚度、主軸轉(zhuǎn)速、耙臂數(shù)量、耙葉形式和尺寸可使干燥過程達(dá)到*。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、盤式連續(xù)干燥機(jī)操作簡單、容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·干燥器的開車、停車操作非常簡單。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、操作環(huán)境好,可回收溶劑,粉塵排放符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·常壓型:由于設(shè)備內(nèi)氣流速度低,而且設(shè)備內(nèi)濕度分布上高下低,粉塵很難浮到設(shè)備頂部,所以頂部排濕口排出的尾氣中幾乎不含有粉塵。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、安裝方便、占地面積小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·干燥機(jī)整體出廠,整體運(yùn)輸,只需吊裝就位,安裝定位非常容易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃