簡(jiǎn)要描述:一步制粒機(jī)沸騰制粒干燥機(jī)--工作原理:物料粉末粒子,在原料容器(流化床)中呈環(huán)形流化狀態(tài),受到經(jīng)過凈化后的加熱空氣預(yù)熱和混合,將粘臺(tái)劑溶液霧化噴入,使若干粒子聚集成含有粘合劑的團(tuán)粒,由于熱空氣對(duì)物料的不斷干燥,使團(tuán)粒中水分蒸發(fā),粘臺(tái)劑凝固,此過程不斷重復(fù)進(jìn)行,形成理想的、均勻的多微孔球狀顆粒。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 立式 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥,農(nóng)藥,化工行業(yè),食品,工業(yè) | 適用物料 | 多種可用 |
外形尺寸 | 3500X1400X3400m | 傳熱面積 | 70㎡ |
床層面積 | 1200mm | 干燥能力 | 120Kg/h |
風(fēng)量 | 6000m/h | 進(jìn)風(fēng)溫度 | 100-140℃ |
功率 | 15kw | 主機(jī)高度 | 3400m |
轉(zhuǎn)速 | 1r/min | 重量 | 2500kg |
FL系列一步制粒機(jī)沸騰制粒干燥機(jī)
一步制粒機(jī)沸騰制粒干燥機(jī)工作原理:物料粉末粒子,在原料容器(流化床)中呈環(huán)形流化狀態(tài),受到經(jīng)過凈化后的加熱空氣預(yù)熱和混合,將粘臺(tái)劑溶液霧化噴入,使若干粒子聚集成含有粘合劑的團(tuán)粒,由于熱空氣對(duì)物料的不斷干燥,使團(tuán)粒中水分蒸發(fā),粘臺(tái)劑凝固,此過程不斷重復(fù)進(jìn)行,形成理想的、均勻的多微孔球狀顆粒。
一步制粒機(jī)沸騰制粒干燥機(jī)規(guī)格
項(xiàng)目 | 單位 | 機(jī)型 | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直徑 | MM | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生產(chǎn)能力 | 小 | KG | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
大 | KG | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量 | m3/H | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
風(fēng)壓 | MM H2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
功率 | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
蒸汽消耗量 | KG/H | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
壓縮空氣耗量 | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
主機(jī)重量 | KG | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | |
蒸汽壓力 | MPA | 0.3-0.6 | |||||||||
溫度 | ℃ | 室溫-120℃范圍內(nèi)可調(diào)節(jié) | |||||||||
作業(yè)時(shí)間 | MIN | 隨物料特性而定45-90 | |||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | |||||||||
噪聲 | DB(A) | 風(fēng)機(jī)與主機(jī)隔離安裝,噪聲≤75DB(A) | |||||||||
主機(jī)外形尺寸 | M | 1.0×0.6 ×2.1 | 1.2×0.7 ×2.3 | 1.25×0.9 ×2.5 | 1.6×1.1 ×2.5 | 1.85×1.4 ×3 | 2.2×1.65 ×3.3 | 2.34×1.7 ×3.8 | 2.8×2.0 ×4.0 | 3×2.25 ×4.4 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃