簡要描述:燃煤熱風(fēng)爐--采取了耐高溫措施,從而使其壽命列管式熱風(fēng)爐大大延長,并采用了煙氣縱向沖刷散熱片和負壓式排煙方式,換熱部位不積灰塵,無須清理,熱性能穩(wěn)定
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
燃煤熱風(fēng)爐
該燃煤爐集燃燒與換熱為一體以爐體高溫部位進行換熱的間接加熱技術(shù),煙和空氣各行其道,加熱無污染,熱效率高(達60-75%),升溫快,體積小,安裝方便,使用可靠,且價格低(與一噸鍋爐相比該加熱系統(tǒng)只相當(dāng)于鍋爐加熱系統(tǒng)價格的一半)。
燃煤熱風(fēng)爐采取了耐高溫措施,從而使其壽命列管式熱風(fēng)爐大大延長,并采用了煙氣縱向沖刷散熱片和負壓式排煙方式,換熱部位不積灰塵,無須清理,熱性能穩(wěn)定。可用各種煤或柴作燃料,并配有二次進風(fēng)裝置燃燒*。該爐的各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)均達到了國內(nèi)水平。
為通用性熱風(fēng)裝置,與各種物料的干燥設(shè)備配套使用。廣泛用于糧食、種子、飼料、果品、脫水蔬菜、香茹、木耳、銀耳、茶葉、煙葉等農(nóng)產(chǎn)品、食品、醫(yī)藥品、化工原料、輕重工業(yè)產(chǎn)品的加熱除濕,還可用于各種設(shè)施的加熱以及庫房除濕等。
型 號 | 輸出熱量(×104kcal/h) | 輸出風(fēng)量(m3/h) | 熱風(fēng)溫度(ºC) | 耗煤量 (kg/h) | 煙氣引風(fēng)機型號 | 外形尺寸 | ||||||||
A | B | D | d1 | d2 | H | H1 | L1 | L2 | ||||||
JRF4-2.5 | 2.5~3 | 1500~560 | 60~200 | 10~12 | 炊事用鼓風(fēng)機 | 800 | 2000 | 500 | 400 | 500 | ||||
JRF4-4 | 4~5 | 3500~930 | 60~200 | 14~17 | 炊事用鼓風(fēng)機200-300w | 820 | 2340 | 674 | 400 | 500 | ||||
JRF5-8 | 6~8 | 5600~1480 | 60~200 | 18~24 | Y5-47 2.8C | 950 | 2600 | 730 | 400 | 300 | ||||
JRF5-15 | 10~15 | 12000~2160 | 60~300 | 30~45 | Y5-47 4C 2000r.p.m1.5Kw | 1895 | 3200 | 1460 | 250 | 400 | 750 | 1440 | 700 | 1000 |
JRF5-30 | 25~30 | 25000~4330 | 60~300 | 70~85 | Y5-47 4C 2520r.p.m2.2Kw | 2300 | 4000 | 1950 | 250 | 400 | 750 | 1540 | 800 | 1000 |
JRF5-60 | 55~60 | 45000~8660 | 60~300 | 150~175 | Y5-47 4C 2900r.p.m3Kw | 2810 | 4800 | 2210 | 300 | 400 | 900 | 1950 | 1000 | 1000 |
JRF6-100 | 80~100 | 84000~1400 | 60~300 | 220~290 | ||||||||||
JRF6-160 | 150~160 | 134400~23000 | 60~300 | 410~460 | Y9-26 9D左45℃ 1450r.p.m18.5Kw | 7200 | 4100 | 2412 | 350 | 2852 | 2852 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃