簡要描述:多功能振動流化床干燥機(jī)適用于化工、制藥、食品、脫水蔬菜、糧食、礦產(chǎn)等行業(yè)的粉狀、顆粒狀物料的干燥、冷卻等作業(yè)。如:檸檬酸、味精、硼砂、硫銨、復(fù)合肥、蘿卜絲、豆粕、酒 糟、種子、礦渣、砂糖等。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)量含冷卻 | 0.1T/h |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 工業(yè),電子,食品,醫(yī)藥行業(yè),食品加工 | 作用種類 | 振動式 |
重量 | 4000kg | 裝機(jī)功率 | 21kw |
適用物料 | 多種可用 | 流化面積 | 2.9m2 |
占地面積 | 30m2 | 生產(chǎn)能力 | 0.4t/h |
蒸汽消耗量 | 300kg/h | 壓縮空氣耗量 | 0.6m3/min |
1.多功能振動流化床干燥機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
>適用于化工、制藥、食品、脫水蔬菜、糧食、礦產(chǎn)等行業(yè)的粉狀、顆粒狀物料的干燥、冷卻等作業(yè)。如:檸檬酸、味精、硼砂、硫銨、復(fù)合肥、蘿卜絲、豆粕、酒 糟、種子、礦渣、砂糖等。
> 對物料表面的損傷小,可用于易碎物料的干燥;物料顆粒不規(guī)則時亦不影響工作效果。
> 采用全封閉式的結(jié)構(gòu),有效的防止了物料與空氣間交叉污染,作業(yè)環(huán)境清潔。
> 振動源用振動電機(jī)驅(qū)動,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),維修 方便,噪音低,壽命長。
> 流態(tài)化勻稱,無死空隙和吹穿現(xiàn)象,可以獲得均勻的干燥, 冷卻制品。
> 可調(diào)性好,適用面寬。料層厚度和在機(jī)內(nèi)移動速度以及全振幅變更均可實(shí)現(xiàn)無級調(diào)節(jié)。
> 機(jī)械效率與熱效率高,節(jié)能效果好,比一般干燥裝置可節(jié)能30-60%。
2.多功能振動流化床干燥機(jī)技術(shù)參數(shù):
機(jī)型 | 流化床面積(m2) | 進(jìn)風(fēng)溫度(℃) | 出風(fēng)溫度(℃) | 蒸發(fā)水份能力(kg/h) | 振動電機(jī) | |
型號 | 功率kw | |||||
ZLG3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.5×2 |
ZLG4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.75×2 |
ZLG4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×6.0 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃