簡要描述:盤式連續(xù)干燥器是一種高效的傳導型連續(xù)干燥設備。其*的結構和工作原理決定了它具有熱效率高、能耗低,占地面積小、配置簡單、操作控制方便、操作環(huán)境好等特點,廣泛適用于化工、醫(yī)藥、農藥、食品、飼料、農副產品加工等行業(yè)的干燥作業(yè)。在各行業(yè)使用實踐中深受好評?,F(xiàn)生產制造常壓、密閉、真空三大類型,1200、1500、2200、3000四種規(guī)格,A(碳鋼)、B(接觸物料部分均布不銹鋼)、C(在B的基礎上,增加蒸
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,農業(yè),飼料,肥料,制藥 |
---|---|---|---|
適用物料 | 多種可用 | 結構形式 | 回轉滾筒 |
加熱方式 | 傳導式 |
規(guī)格 | 外徑 | 高度 | 干燥面積m2 | 功率Kw | 規(guī)格 | 外徑mm | 高度mm | 干燥面積m2 | 功率Kw |
1200/4 | 1850 | 2608 | 3.3 | 1.1 | 2200/18 | 2900 | 5782 | 55.4 | 5.5 |
1200/6 | 3028 | 4.9 | 2200/20 | 6202 | 61.6 | ||||
1200/8 | 3448 | 6.6 | 1.5 | 2200/22 | 6622 | 67.7 | 7.5 | ||
1200/10 | 3868 | 8.2 | 2200/24 | 7042 | 73.9 | ||||
1200/12 | 4288 | 9.9 | 2200/26 | 7462 | 80.0 | ||||
1500/5 | 2100 | 3022 | 8.0 | 2.2 | 3000/8 | 3800 | 4050 | 48 | 11 |
1500/8 | 3442 | 10.7 | 3000/10 | 4650 | 60 | ||||
1500/10 | 3862 | 13.4 | 3000/12 | 5250 | 72 | ||||
1500/12 | 4282 | 16.1 | 3.0 | 3000/14 | 5850 | 84 | |||
1500/14 | 4702 | 18.8 | 3000/16 | 6450 | 96 | ||||
1500/16 | 5122 | 21.5 | 3000/18 | 7050 | 108 | 13 | |||
2200/6 | 2900 | 3262 | 18.5 | 3.0 | 3000/20 | 7650 | 120 | ||
2200/8 | 3682 | 24.6 | 3000/22 | 8250 | 132 | ||||
2200/10 | 4102 | 30.8 | 3000/24 | 8850 | 144 | ||||
2200/12 | 4522 | 36.9 | 4.0 | 3000/26 | 9450 | 156 | 15 | ||
2200/14 | 4942 | 43.1 | 3000/28 | 10050 | 168 | ||||
2200/16 | 5362 | 49.3 | 5.5 | 3000/30 | 10650 | 180 |
產品咨詢
微信掃一掃