產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 操作方式 | 間歇式 |
---|---|---|---|
適用物料 | 多種可用 | 烘烤溫度 | 60-200℃ |
傳熱面積 | 2㎡ | 轉速 | 2800r/min |
功率 | 15kw | 占地面積 | 5.06㎡ |
重量 | 1200kg |
寵物顆粒熱風循環(huán)烘箱
工作原理
寵物顆粒熱風循環(huán)烘箱,空氣循環(huán)系統采用風機循環(huán)送風方式,風循環(huán)均勻高效。風源由循環(huán)送風電機(采用無觸點開關)帶動風輪經由加熱器,而將熱風送出,再經由風道至烘箱內室,再將使用后的空氣吸入風道成為風源再度循環(huán),加熱使用。確保室內溫度均勻性。當因開關門動作引起溫度值發(fā)生擺動時,送風循環(huán)系統迅速恢復操作狀態(tài),直至達到設定溫度值。
應用范圍
熱風烤箱適用于烘烤有化學性氣體及食品加工待烘烤物品,油墨的固化、漆膜的烘干等,廣泛使用于電子、電機、通訊、電鍍、塑料、五金化工、儀器、印刷、制藥、PC板、粉體、含浸、噴涂、玻璃、木器建材等等的精密烘烤、烘干、回火、預熱、定型、加工等;內熱循環(huán),烘烤物件受熱均勻。
熱風循環(huán)烘箱用于醫(yī)藥、化工、食品、農副產品、水產品、輕工等行業(yè)物料的加熱固化、干燥脫水。如原料、中藥飲片、浸膏、粉劑、顆粒、脫水蔬菜等。
產品特點
技術參數:
行業(yè)標準型號 | 技術參數 \ 型號規(guī)格 | 每次干燥量 (kg) | 配用電機功率(kw) | 電加熱功率(kw) | 耗用蒸汽 (kg/h) | 散熱面積 2 (m ) | 風量 3 (m /h) | 上下溫差 (℃) | 配用烘盤 | 外形尺寸 (LxWxH)mm | 配用烘車 (輛) |
RXH-14-B | CT-I | 120 | 1.1 | 15kw | 20 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2360×1200×2375 | 2 |
RXH-27-B | CT-II | 240 | 1.1 | 30kw | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2360×2200×2370 | 4 |
RXH-41-B | CT-III | 360 | 2.2 | 45kw | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3300×2200×2560 | 6 |
RXH-54-B | CT-IV | 480 | 2.2 | 60kw | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4250×2200×2560 | 8 |
RXH-7-C | CT-C-IA | 60 | 0.45 | 9kw | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 |
RXH-14-C | CT-C-I | 120 | 0.45 | 15kw | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 |
RXH-27-C | CT-C-II | 240 | 0.9 | 30kw | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 |
RXH-41-C | CT-C-III | 360 | 1.35 | 45kw | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220×2000 | 6 |
RXH-54-C | CT-C-IV | 480 | 1.8 | 60kw | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 |
RXH-5-C | CT-C-O | 30 | 0.45 | 9kw | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 8 | 1460×1100×1750 | 1 |
產品咨詢
微信掃一掃