簡(jiǎn)要描述:電鍍污泥圓盤槳葉干燥機(jī)幾乎沒(méi)有磨損和材料的損耗:槳葉的轉(zhuǎn)速很低,每分鐘只有10~40轉(zhuǎn),這就有效地避免了磨蝕和由磨蝕帶來(lái)的機(jī)床設(shè)備快速的磨損。另外,也將金屬材料的破裂風(fēng)險(xiǎn)降低到了最小程度。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 其他 |
---|---|---|---|
適用物料 | 多種可用 | 操作方式 | 其他 |
干燥介質(zhì) | 空氣 | 操作壓力 | 其他 |
加熱方式 | 其他 |
1、物料滯留時(shí)間可調(diào),可處理高含水物料,也能獲得極低含水物料;
2、典型傳導(dǎo)干燥方式,節(jié)能,傳導(dǎo)系數(shù)大,熱效率高;
3、因所需熱量全部由空心葉片和夾套供給,為降低排氣濕度,補(bǔ)充少量熱空氣即可,粉塵夾帶低,尾氣易處理,不需除塵等輔助設(shè)備。
4、槳葉具有自潔能力。槳葉相向旋轉(zhuǎn),葉片的兩個(gè)斜面反復(fù)攪拌、壓縮、松弛并推進(jìn)物料,使頁(yè)面具有*的自潔能力,加熱面不斷獲得更新,也使槳葉干燥機(jī)的傳熱系數(shù)高于其他任何傳導(dǎo)干燥方式。
型號(hào) Specification | 筒體內(nèi)徑 Inner diameter of shell | 筒體長(zhǎng)度 Shell length | 電機(jī)功率 Power | 筒體轉(zhuǎn)速 Shell rotation | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) verall dimension(LxWxH) |
Ф1.0×8 | 1.0 | 8 | 5.5 | 8×1.9×2.1 | |
Ф1.0×10 | 10 | 10×1.9×2.1 | |||
Ф1.2×10 | 1.2 | 10 | 5.5 | 10×1.9×2.1 | |
Ф1.2×12 | 12 | 7.5 | 12×1.9×2.0 | ||
Ф1.5×12 | 1.5 | 12 | 15 | 12×2.6×2.8 | |
Ф1.5×14 | 14 | 14×2.6×2.8 | |||
Ф1.8×14 | 1.8 | 14 | 15 | 14×3.0×3.0 | |
18.5 | |||||
Ф1.8×18 | 18 | 22 | 18×3.0×3.0 | ||
Ф2.0×18 | 2.0 | 18 | 22 | 18×3.2×3.2 | |
Ф2.2×18 | 2.2 | 18 | 30 | 18×4.0×3.8 | |
Ф2.2×20 | 20 | 20×4.0×3.8 | |||
Ф2.4×18 | 2.4 | 18 | 30 | 18×4.0×3.8 | |
Ф2.4×20 | 20 | 37 | 20×3.6×3.6 | ||
Ф2.8×14 | 2.8 | 14 | 75 | 14×4.6×4.6 | |
Ф2.8×18 | 18 | 18×4.6×4.6 | |||
Ф3.0×20 | 3.0 | 20 | 110 | 20×5.0×5.0 | |
Ф3.2×18 | 3.2 | 18 | 132 | 18×8.0×7.0 | |
Ф3.2×20 | 20 | 20×8.0×7.0 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃