簡要描述:高嶺土槳葉干燥機(jī)適合于濕度很大產(chǎn)品的干燥:由于使用了槳葉式的干燥元件和連續(xù)的混合攪拌,能夠?qū)︷ざ群艽蟮?、高濕度的材料進(jìn)行干燥。它的結(jié)構(gòu)設(shè)計避免了產(chǎn)品在死角處的積留和因產(chǎn)品積留而帶來的過熱或者變質(zhì)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 其他 |
---|---|---|---|
適用物料 | 多種可用 | 操作方式 | 其他 |
干燥介質(zhì) | 空氣 | 操作壓力 | 其他 |
加熱方式 | 其他 |
1、無機(jī)化工行業(yè):硝酸鈣、硫酸鈣、造紙鈣、碳酸鈣、氫氧化鎂、碳黑、鐵黑、鐵紅、純堿、純堿等;
2、有機(jī)化工行業(yè):染料、工業(yè)塑料、聚苯乙烯、聚丙烯、高低密度聚乙烯、聚丙烯等;
3、冶煉行業(yè):鎳精礦粉、硫精礦粉、焦油脫酚等;
4、食品、醫(yī)療行業(yè):淀粉、藥品、食鹽、蛋白等;
5、其他:污泥、廢渣、雞飼料、酒糟等;
型號 Specification | 筒體內(nèi)徑 Inner diameter of shell | 筒體長度 Shell length | 電機(jī)功率 Power | 筒體轉(zhuǎn)速 Shell rotation | 外形尺寸(長×寬×高) verall dimension(LxWxH) |
Ф1.0×8 | 1.0 | 8 | 5.5 | 8×1.9×2.1 | |
Ф1.0×10 | 10 | 10×1.9×2.1 | |||
Ф1.2×10 | 1.2 | 10 | 5.5 | 10×1.9×2.1 | |
Ф1.2×12 | 12 | 7.5 | 12×1.9×2.0 | ||
Ф1.5×12 | 1.5 | 12 | 15 | 12×2.6×2.8 | |
Ф1.5×14 | 14 | 14×2.6×2.8 | |||
Ф1.8×14 | 1.8 | 14 | 15 | 14×3.0×3.0 | |
18.5 | |||||
Ф1.8×18 | 18 | 22 | 18×3.0×3.0 | ||
Ф2.0×18 | 2.0 | 18 | 22 | 18×3.2×3.2 | |
Ф2.2×18 | 2.2 | 18 | 30 | 18×4.0×3.8 | |
Ф2.2×20 | 20 | 20×4.0×3.8 | |||
Ф2.4×18 | 2.4 | 18 | 30 | 18×4.0×3.8 | |
Ф2.4×20 | 20 | 37 | 20×3.6×3.6 | ||
Ф2.8×14 | 2.8 | 14 | 75 | 14×4.6×4.6 | |
Ф2.8×18 | 18 | 18×4.6×4.6 | |||
Ф3.0×20 | 3.0 | 20 | 110 | 20×5.0×5.0 | |
Ф3.2×18 | 3.2 | 18 | 132 | 18×8.0×7.0 | |
Ф3.2×20 | 20 | 20×8.0×7.0 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃