簡要描述:造紙污泥槳葉干燥機產生的粉塵和氣味較小:由于干燥過程中使用的氣體流量很小,因此能夠產生的粉塵和氣味也很小。因此,與其配套使用的吸塵器或者除味器也很小或者根本無需使用。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 其他 |
---|---|---|---|
適用物料 | 多種可用 | 操作方式 | 其他 |
干燥介質 | 空氣 | 操作壓力 | 其他 |
加熱方式 | 其他 |
槳葉式干燥機是一種以傳導為主的臥式攪拌型干燥機。主體結構為帶有夾套的W型殼體內裝有成對的空心低速回轉中空軸,軸上焊有若干攪拌葉片,夾套和空心攪拌葉片,其內均通以熱載體,兩種加熱面同時對物料加熱。熱載體通常從干燥機中部送入,通過呈攪拌狀態(tài)的物料層表面,從另一側排出。
造紙污泥槳葉干燥機技術參數
型號 Specification | 筒體內徑 Inner diameter of shell | 筒體長度 Shell length | 電機功率 Power | 筒體轉速 Shell rotation | 外形尺寸(長×寬×高) verall dimension(LxWxH) |
Ф1.0×8 | 1.0 | 8 | 5.5 | 8×1.9×2.1 | |
Ф1.0×10 | 10 | 10×1.9×2.1 | |||
Ф1.2×10 | 1.2 | 10 | 5.5 | 10×1.9×2.1 | |
Ф1.2×12 | 12 | 7.5 | 12×1.9×2.0 | ||
Ф1.5×12 | 1.5 | 12 | 15 | 12×2.6×2.8 | |
Ф1.5×14 | 14 | 14×2.6×2.8 | |||
Ф1.8×14 | 1.8 | 14 | 15 | 14×3.0×3.0 | |
18.5 | |||||
Ф1.8×18 | 18 | 22 | 18×3.0×3.0 | ||
Ф2.0×18 | 2.0 | 18 | 22 | 18×3.2×3.2 | |
Ф2.2×18 | 2.2 | 18 | 30 | 18×4.0×3.8 | |
Ф2.2×20 | 20 | 20×4.0×3.8 | |||
Ф2.4×18 | 2.4 | 18 | 30 | 18×4.0×3.8 | |
Ф2.4×20 | 20 | 37 | 20×3.6×3.6 | ||
Ф2.8×14 | 2.8 | 14 | 75 | 14×4.6×4.6 | |
Ф2.8×18 | 18 | 18×4.6×4.6 | |||
Ф3.0×20 | 3.0 | 20 | 110 | 20×5.0×5.0 | |
Ф3.2×18 | 3.2 | 18 | 132 | 18×8.0×7.0 | |
Ф3.2×20 | 20 | 20×8.0×7.0 |
產品咨詢
微信掃一掃