簡要描述:農(nóng)藥污泥槳葉干燥機控制簡單:干燥過程和停留時間都可以簡單地檢查、控制和調(diào)整。它們都可以根據(jù)被干燥產(chǎn)品的物理性能單獨進行設定和調(diào)整,對軸或者槳葉的數(shù)量、轉(zhuǎn)速、傳熱體的溫度和干燥時間進行設定和調(diào)整。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 其他 |
---|---|---|---|
適用物料 | 多種可用 | 操作方式 | 其他 |
干燥介質(zhì) | 其他 | 操作壓力 | 其他 |
加熱方式 | 其他 |
空心軸上密集排列著楔形中空槳葉,熱介質(zhì)經(jīng)空心軸流經(jīng)槳葉。單位有效容積內(nèi)傳熱面積很大,熱介質(zhì)溫度從-40~320°C,可以是水蒸氣,也可以是液體型:如熱水、導熱油等。間接傳導加熱,沒有攜帶空氣帶走熱量,熱量均用來加熱物料,熱量損失僅為通過器體保溫層向環(huán)境的散熱。楔形槳葉傳熱面具有自清潔功能,物料顆粒與楔形面的相對運動產(chǎn)生洗刷作用,能夠洗刷掉楔形面上的附著物料,使運動中一直保持著清潔的傳熱面。
型號 Specification | 筒體內(nèi)徑 Inner diameter of shell | 筒體長度 Shell length | 電機功率 Power | 筒體轉(zhuǎn)速 Shell rotation | 外形尺寸(長×寬×高) verall dimension(LxWxH) |
Ф1.0×8 | 1.0 | 8 | 5.5 | 8×1.9×2.1 | |
Ф1.0×10 | 10 | 10×1.9×2.1 | |||
Ф1.2×10 | 1.2 | 10 | 5.5 | 10×1.9×2.1 | |
Ф1.2×12 | 12 | 7.5 | 12×1.9×2.0 | ||
Ф1.5×12 | 1.5 | 12 | 15 | 12×2.6×2.8 | |
Ф1.5×14 | 14 | 14×2.6×2.8 | |||
Ф1.8×14 | 1.8 | 14 | 15 | 14×3.0×3.0 | |
18.5 | |||||
Ф1.8×18 | 18 | 22 | 18×3.0×3.0 | ||
Ф2.0×18 | 2.0 | 18 | 22 | 18×3.2×3.2 | |
Ф2.2×18 | 2.2 | 18 | 30 | 18×4.0×3.8 | |
Ф2.2×20 | 20 | 20×4.0×3.8 | |||
Ф2.4×18 | 2.4 | 18 | 30 | 18×4.0×3.8 | |
Ф2.4×20 | 20 | 37 | 20×3.6×3.6 | ||
Ф2.8×14 | 2.8 | 14 | 75 | 14×4.6×4.6 | |
Ф2.8×18 | 18 | 18×4.6×4.6 | |||
Ф3.0×20 | 3.0 | 20 | 110 | 20×5.0×5.0 | |
Ф3.2×18 | 3.2 | 18 | 132 | 18×8.0×7.0 | |
Ф3.2×20 | 20 | 20×8.0×7.0 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃